| Понедельник 09/10/2017 | ||
|---|---|---|
| № | Предмет | Задание | 
| 0 | Украинский | |
| 1 | Информатика | |
| 2 | Правоведение | Параграф 5 | 
| 3 | Английский | |
| 4 | Английский | SB p.52 № 1, 2 p. 129 слова (unit 7, p. 52-53) | 
| 5 | Алгебра | |
| 6 | Геометрия | №8, 9, 10, 13 | 
| 7 | Заруб. лит. | Написать в тетради про все места, в которых был Гуливер: 1. Как называется это место; 2. кто там живет; 3. государственный строй, законы, обычаи; 4. какую мораль Гуливер извлек из путешествия в это место. Написать досье Гуливера; ответить на вопрос: "Почему Гуливер не хотел возвращаться домой?" | 
| Вторник 10/10/2017 | ||
|---|---|---|
| № | Предмет | Задание | 
| 0 | Кружок математики | |
| 1 | Алгебра | Новый учебник глава 2 N 2, 3,7,18,21(1-4) | 
| 2 | Геометрия | N18,21,23,29 | 
| 3 | Химия | Параграф 2, 3 №19-24 | 
| 4 | Физика | По учебнику Панского (ссылка в предыдущем дз) п.75 №1, 2 п.76 №1, 2 | 
| 5 | Укр.Лит. | стр. 30-34 составить план текста | 
| 6 | Алгебра | |
| 7 | Русский язык | Параграф 8, №93 | 
| Среда 11/10/2017 | ||
|---|---|---|
| № | Предмет | Задание | 
| 0 | Информатика | |
| 1 | Информатика | |
| 2 | Физика | |
| 3 | Физика | |
| 4 | Биология | |
| 5 | Биология | |
| 6 | Ист.Укр | параграф 6 (5) | 
| 7 | Всемирная история | параграф 3 (2,3) | 
| Четверг 12/10/2017 | ||
|---|---|---|
| № | Предмет | Задание | 
| 0 | Алгебра | выучить конспект, глава 2 №25(1-3), 11, 20(2-3), 48, 51 | 
| 1 | Украинский | N 29,38,39 | 
| 2 | Английский | SB p. 52 пересказ текста "Fast food..." P. 112 N1-3 | 
| 3 | Зрауб.Лит. | То же, что и на прошлый урок | 
| 4 | Физкультура | |
| 5 | Физкультура | |
| 6 | Основы здоровья | Параграф 14, 15 | 
| 7 | Биология | |
| Пятница 13/10/2017 | ||
|---|---|---|
| № | Предмет | Задание | 
| 0 | Алгебра | П.3 №4, 6 п.4 №49, 50 | 
| 1 | Укр. лит. | стр 34-36 краткий конспект | 
| 2 | Геометрия | доказать теорему косинусов для тупоугольного треугольника, №28,30,40,46(б) | 
| 3 | Физика | Панский п.77 №77.2, подготовиться к физ диктанту | 
| 4 | Физика | |
| 5 | География | п.4. 5 заполнить таблицы: 1)"Основні форми організації виробництва" (назва, суть, переваги, недоліки, застосування) и   2) | 
| 6 | Ист.Укр. | п.5(4,5) | 
| 7 | Химия | |

 
Комментариев нет:
Отправить комментарий